Kako naj se odločim?
Nakup hiše je težavna odločitev. Ta odločitev se še dodatno zaplete, če se ponujeni objekti razlikujejo med seboj v podrobnostih. Tako so hiše v naselju treh različnih tipov, posamezne parcele so različno velike, na voljo pa so tudi različni opcijski elementi. Pri sprejemanju odločitve si lahko pomagate tudi s spodnjo tabelo.| Hiša | Tip | Površina objekta | Površina parcele | Opcijski elementi | Posebnosti |
| DVa 1 | DVa | 149,67 m2 | 287,00 m2 | prostor za zalogovnik biomase oz. toplotno črpalko, sekundarna terasa | robna parcela |
| DVb 1 | DVb | 164,41 m2 | 266,00 m2 | ||
| DVa 2 | DVa | 166,42 m2 | 265,00 m2 | sekundarna terasa | |
| DVb 2 | DVb | 164,41 m2 | 265,00 m2 | ||
| DVa 3 | DVa | 166,42 m2 | 265,00 m2 | sekundarna terasa | |
| DVb 3 | DVb | 164,41 m2 | 265,00 m2 | ||
| DVa 4 | DVa | 166,42 m2 | 266,00 m2 | sekundarna terasa | |
| DVb 4 | DVb | 164,41 m2 | 269,00 m2 | ||
| DVa 5 | DVa | 166,42 m2 | 275,00 m2 | sekundarna terasa | |
| DVb 5 | DVb | 164,41 m2 | 284,00 m2 | ||
| DVa 6 | DVa | 166,42 m2 | 289,00 m2 | sekundarna terasa | |
| DVb 6 | DVb | 164,41 m2 | 391,00 m2 | prostor za zalogovnik biomase oz. toplotno črpalko | robna parcela |
| S 1 | S | 229,70 m2 | 642,00 m2 | bazen, prostor za zalogovnik biomase oz. toplotno črpalko | robna parcela |
| S 2 | S | 229,70 m2 | 568,00 m2 | bazen, prostor za zalogovnik biomase oz. toplotno črpalko | |
| S 3 | S | 229,70 m2 | 568,00 m2 | bazen, prostor za zalogovnik biomase oz. toplotno črpalko | |
| S 4 | S | 229,70 m2 | 568,00 m2 | bazen, prostor za zalogovnik biomase oz. toplotno črpalko | |
| S 5 | S | 229,70 m2 | 568,00 m2 | bazen, prostor za zalogovnik biomase oz. toplotno črpalko | |
| S 6 | S | 229,70 m2 | 601,00 m2 | bazen, prostor za zalogovnik biomase oz. toplotno črpalko | robna parcela |
